Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 9 von 9 für Nachname ist gleich Voget UND Stammbaum ist gleich Stammbaum der Familie "ter Haseborg"
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1861 | geb. 13 Mrz 1843 | Neermoor, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | I0270 | geb. 11 Feb 1854 | Jemgum, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | I0451 | geb. 15 Apr 1862 | Jemgum, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | I0273 | geb. 13 Feb 1841 | Jemgum, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | I0265 | geb. 27 Mai 1841 | Jemgum, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | I0271 | geb. 14 Apr 1805 | Jemgum, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
7 | ![]() | I1312 | geb. 29 Mrz 1775 | Jemgum, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
8 | ![]() | I0276 | geb. 3 Jul 1835 | Jemgum, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
9 | ![]() | I0275 | geb. 14 Mrz 1833 | Jemgum, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.