Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 17 von 17
Treffer 1 bis 27 von 27
Treffer 1 bis 19 von 19
Treffer 1 bis 33 von 33
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Neermoor, Deutschland | I1543 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
2 | ![]() | 1883 | Neermoor, Deutschland | I1738 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 1920 | Neermoor, Deutschland | I1926 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | 1883 | Neermoor, Deutschland | I1739 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1923 | Neermoor, Deutschland | I1561 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 1887 | Neermoor, Deutschland | I1683 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 1808 | Neermoor, Deutschland | I1131 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | Neermoor, Deutschland | I1317 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
5 | ![]() | 1914 | Neermoor, Deutschland | I0243 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | 1914 | Neermoor, Deutschland | I0244 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Besitz ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Neermoor, Deutschland | I1374 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Konfirmation/Firmung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Apr 1873 | Neermoor, Deutschland | I1738 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 6 Apr 1882 | Neermoor, Deutschland | I1683 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | Neermoor, Deutschland | I1303 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
4 | ![]() | 14 Apr 1881 | Neermoor, Deutschland | I1431 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 21 Apr 1859 | Neermoor, Deutschland | I0242 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | 2 Apr 1874 | Neermoor, Deutschland | I1208 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
7 | ![]() | 18 Apr 1878 | Neermoor, Deutschland | I1529 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 19 von 19
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Aufgebot ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Püll / Gastmann | 19 Mrz 1837 | Neermoor, Deutschland | F0492 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | Püll / Gastmann | 27 Mrz 1837 | Neermoor, Deutschland | F0492 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | Püll / Gastmann | 2 Apr 1837 | Neermoor, Deutschland | F0492 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Residence ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 1999 | Neermoor, Deutschland | F0088 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.