Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 5 von 5 für Nachname ist gleich Dykhoff UND Stammbaum ist gleich Stammbaum der Familie "ter Haseborg"
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I0226 | geb. 30 Jan 1821 | Nendorp, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | I0228 | geb. 20 Mrz 1853 | Hatzum, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | I0227 | geb. 13 Aug 1850 | Hatzum, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | I1460 | geb. 17 Jan 1787 | Hatzum, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | I0229 | geb. 4 Mai 1857 | Hatzum, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.