Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Okt 1728 | Hatzum, Deutschland | I1210 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 20 Mrz 1853 | Hatzum, Deutschland | I0228 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 13 Aug 1850 | Hatzum, Deutschland | I0227 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | 17 Jan 1787 | Hatzum, Deutschland | I1460 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 4 Mai 1857 | Hatzum, Deutschland | I0229 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | Hatzum, Deutschland | I0875 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
7 | ![]() | um 1596 | Hatzum, Deutschland | I0811 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
8 | ![]() | 1599 | Hatzum, Deutschland | I0813 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Okt 1728 | Hatzum, Deutschland | I1210 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 3 Apr 1853 | Hatzum, Deutschland | I0228 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 25 Aug 1850 | Hatzum, Deutschland | I0227 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | 21 Jan 1787 | Hatzum, Deutschland | I1460 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 17 Mai 1857 | Hatzum, Deutschland | I0229 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | 26 Apr 1818 | Hatzum, Deutschland | I1495 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jun 1875 | Hatzum, Deutschland | I1460 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 1562 | Hatzum, Deutschland | I0832 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | nach 1583 | Hatzum, Deutschland | I0874 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | 28 Nov 1856 | Hatzum, Deutschland | I1461 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 27 Jan 1754 | Hatzum, Deutschland | I1341 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | 11 Sep 1611 | Hatzum, Deutschland | I0804 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
7 | ![]() | 17 Jun 1897 | Hatzum, Deutschland | I0225 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
8 | ![]() | 26 Sep 1753 | Hatzum, Deutschland | I1342 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jul 1875 | Hatzum, Deutschland | I1460 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 5 Dez 1856 | Hatzum, Deutschland | I1461 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 3 Feb 1754 | Hatzum, Deutschland | I1341 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | 21 Jun 1897 | Hatzum, Deutschland | I0225 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 30 Sep 1753 | Hatzum, Deutschland | I1342 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | Hatzum, Deutschland | I0806 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1849 | Hatzum, Deutschland | I0226 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 11 von 11
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Erwachsenentaufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Apr 1887 | Hatzum, Deutschland | I0315 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Genannt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1574 | Hatzum, Deutschland | I0877 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 23 Nov 1546 | Hatzum, Deutschland | I1578 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Konfirmation/Firmung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hatzum, Deutschland | I0226 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 5 von 5
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dykhoff / Dirks | 3 Mai 1877 | Hatzum, Deutschland | F0097 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | Dykhoff / Höster | 11 Apr 1817 | Hatzum, Deutschland | F0636 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | Jansen / Cornelis | 1716 | Hatzum, Deutschland | F0564 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ter Hazeborg / Klinkenberg | 9 Apr 1846 | Hatzum, Deutschland | F0046 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | Ubbens / Jongebloed | 18 Apr 1876 | Hatzum, Deutschland | F0570 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Residence ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ubbens / Jongebloed | von 1878 bis 1883 | Hatzum, Deutschland | F0570 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dykhoff / Dirks | 4 Mai 1877 | Hatzum, Deutschland | F0097 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.