Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 9 von 9 für Nachname ist gleich Arends UND Stammbaum ist gleich Stammbaum der Familie "ter Haseborg"
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I0639 | geb. 20 Jun 1834 | Bingum, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | I0642 | geb. 18 Mrz 1838 | Bingum, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | I0643 | geb. 21 Nov 1839 | Bingum, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | I0641 | geb. 9 Apr 1836 | Bingum, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | I0644 | geb. 12 Mai 1845 | Bingumgaste, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | I0720 | geb. 18 Sep 1841 | Nüttermoor, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
7 | ![]() | I0722 | geb. 28 Jul 1843 | Kloster Muhde, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
8 | ![]() | I1233 | geb. 10 Aug 1786 | Soltborg (Soltburg), Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
9 | ![]() | I0637 | geb. 11 Mrz 1833 | Bingum, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.