Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jun 1834 | Bingum, Deutschland | I0639 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 18 Mrz 1838 | Bingum, Deutschland | I0642 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 21 Nov 1839 | Bingum, Deutschland | I0643 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | 9 Apr 1836 | Bingum, Deutschland | I0641 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 11 Mrz 1833 | Bingum, Deutschland | I0637 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | 1430 | Bingum, Deutschland | I1359 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Jun 1834 | Bingum, Deutschland | I0639 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 27 Mrz 1838 | Bingum, Deutschland | I0642 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 29 Nov 1839 | Bingum, Deutschland | I0643 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | 18 Apr 1836 | Bingum, Deutschland | I0641 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 13 Aug 1786 | Bingum, Deutschland | I1233 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | 19 Mrz 1833 | Bingum, Deutschland | I0637 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
7 | ![]() | 23 Sep 1849 | Bingum, Deutschland | I1324 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Feb 1829 | Bingum, Deutschland | I1233 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 1595 | Bingum, Deutschland | I1161 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Feb 1829 | Bingum, Deutschland | I1233 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1832 | Bingum, Deutschland | I1234 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | von 1831 bis 1839 | Bingum, Deutschland | I0405 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 1526 | Bingum, Deutschland | I1274 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1812 | Bingum, Deutschland | I1233 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | von 1833 bis 1844 | Bingum, Deutschland | I0405 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 1560 | Bingum, Deutschland | I1373 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | Bingum, Deutschland | I0880 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
5 | ![]() | Bingum, Deutschland | I1324 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
6 | ![]() | Bingum, Deutschland | I1359 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
7 | ![]() | Bingum, Deutschland | I0015 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
8 | ![]() | Bingum, Deutschland | I0016 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
9 | ![]() | 1449 | Bingum, Deutschland | I1284 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Besitz ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1829 | Bingum, Deutschland | I1233 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | Bingum, Deutschland | I1279 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Genannt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1473 | Bingum, Deutschland | I1279 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 1464 | Bingum, Deutschland | I1359 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 1558 | Bingum, Deutschland | I1644 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | 1568 | Bingum, Deutschland | I1644 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 1593 | Bingum, Deutschland | I1644 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | 1 Sep 1436 | Bingum, Deutschland | I1284 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
7 | ![]() | 10 Feb 1449 | Bingum, Deutschland | I1284 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Konfirmation/Firmung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Mrz 1839 | Bingum, Deutschland | I0257 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
_ELEC ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | nach 1837 | Bingum, Deutschland | I0405 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dreyer / Brinkmann | 11 Dez 1875 | Bingum, Deutschland | F0555 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | Jelting / Brinkmann | 3 Nov 1883 | Bingum, Deutschland | F0443 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.