Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Name | Christine Eberhardine Janssen | |
Geburt | 17 Sep 1855 | Weener, Deutschland ![]() |
Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||
Taufe | 30 Sep 1855 | Weener, Deutschland ![]() |
Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||
Geschlecht | weiblich | |
Erwachsenentaufe | 15 Jun 1873 | Weener, Deutschland ![]() |
Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||
Todesursache | Herzversagen | |
Name | Catherine Eberhardine Janssen | |
Tod | 27 Nov 1896 | Buck Grove, Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Buck Grove BUCOVEEN32 Amerika | ||
Beerdigung | Buck Grove, Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
|
Adresse: Buck Grove BUCOVEEN32 Amerika | ||
Personen-Kennung | I1181 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2022 |
Vater | Jan Luiken Janssen, geb. 12 Okt 1814, Weener, Deutschland ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Swantje Evers Brüggemann, geb. 25 Mrz 1820, Petkumer Münte, Deutschland ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Aufgebot | 11 Feb 1844 | Weener, Deutschland ![]() |
Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||
Aufgebot | 18 Feb 1844 | Weener, Deutschland ![]() |
Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||
Aufgebot | 25 Feb 1844 | Weener, Deutschland ![]() |
Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||
Eheschließung | 26 Feb 1844 | Weener, Deutschland ![]() |
Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||
Familien-Kennung | F0251 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Albert Harm Willms, geb. 11 Jun 1848, Ihrhove, Deutschland ![]() ![]() | |
Eheschließung | vor 1884 | Deutschland ![]() |
Adresse: object_149 Deutschland | ||
Immigration | 23 Apr 1884 | Amerika ![]() |
Adresse: object_276 Amerika | ||
Residence | 27 Okt 1896 | Grundy Center, Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Grundy Center GRUTEREN32 Amerika | ||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Apr 2019 | |
Familien-Kennung | F0476 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | Willms(2) | |
![]() | 1256904-00084 | |
![]() | 1187707-00140 | |
![]() | record-image 939V-RM81-Q |
Notizen |
|
Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.