Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Geographische Breite: 53.1674, Geographische Länge: 7.4566
Geographische Breite: 53.1674, Geographische Länge: 7.4566Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 1795 | I1387 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | 16 Jan 1801 | I1390 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | 15 Mrz 1817 | I1147 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 4 | 2 Jul 1893 | I0684 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 5 | 29 Jan 1882 | I0532 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 6 | (30/31.10.1822) | I0769 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 7 | 11 Jun 1848 | I0764 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 8 | 27 Jul 1852 | I0450 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 9 | 22 Aug 1850 | I0449 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 10 | 9 Sep 1783 | I1386 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 11 | 9 Okt 1820 | I1385 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 1841 | I0289 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | 2 Jan 1848 | I0292 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | 22 Aug 1843 | I0290 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jul 1866 | I1387 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | 15 Feb 1911 | I0261 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | I0770 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 4 | 17 Okt 1961 | I1786 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 5 | 15 Jan 1866 | I1388 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 6 | 27 Nov 1967 | I0459 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 7 | 1 Jul 1910 | I0273 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 8 | 28 Jan 1893 | I0271 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 9 | 26 Mrz 1917 | I0275 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 10 | I0769 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 11 | 22 Mai 1873 | I1386 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 12 | I1385 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jan 1881 | I0770 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | I0224 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 3 | 21 Okt 1961 | I1786 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 4 | 22 Jan 1866 | I1388 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 5 | 7 Aug 1893 | I0769 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 6 | 11 Apr 1889 | I1385 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1147 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 2 | I1516 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 3 | 1860 | I1151 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 4 | von 1850 bis 1853 | I0769 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 5 | I1386 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | ||
| 6 | 1859 | I1386 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 7 | 1859 | I1385 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollander / Müller | 30 Dez 1810 | F0118 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 2 | Smidt / Bon | 29 Jun 1835 | F0595 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 3 | ter Haseborg / Mechels | 20 Apr 1935 | F0810 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 4 | ter Haseborg / Willms | 25 Sep 1876 | F0151 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 5 | ter Haseborg / Willms | 3 Apr 1885 | F0152 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 6 | Willems / Hieronimus | 17 Aug 1846 | F0280 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 7 | Zimmermann / Boekhoff | 7 Aug 1814 | F0593 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 8 | Zimmermann / Voget | Feb 1867 | F0591 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.