Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Name | Albert Harm Willms | |
Geburt | 11 Jun 1848 | Ihrhove, Deutschland ![]() |
Adresse: IHROVEJO33 Deutschland | ||
Taufe | 2 Jul 1848 | Ihren, Deutschland ![]() |
Adresse: IHRRENJO33 Deutschland | ||
Geschlecht | männlich | |
Beruf | 1884 | |
workman | ||
Einbürgerung | 27 Okt 1896 [5] | |
Beruf | 1908 | |
Reverent | ||
Tod | 3 Mai 1908 | Buck Grove, Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Buck Grove BUCOVEEN32 Amerika | ||
Beerdigung | 6 Mai 1908 | Buck Grove, Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Buck Grove BUCOVEEN32 Amerika | ||
Personen-Kennung | I0764 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 |
Vater | Harm Hinderks Willems, geb. (30/31.10.1822), Ihrhove, Deutschland ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Jacomine Alberts Hieronimus, geb. 30 Jan 1821, Folmhusen, Deutschland ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 17 Aug 1846 | Ihrhove, Deutschland ![]() |
Adresse: IHROVEJO33 Deutschland | ||
Familien-Kennung | F0280 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Christine Eberhardine Janssen, geb. 17 Sep 1855, Weener, Deutschland ![]() ![]() | |
Eheschließung | vor 1884 | Deutschland ![]() |
Adresse: object_149 Deutschland | ||
Immigration | 23 Apr 1884 | Amerika ![]() |
Adresse: object_276 Amerika | ||
Residence | 27 Okt 1896 | Grundy Center, Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Grundy Center GRUTEREN32 Amerika | ||
Familien-Kennung | F0476 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Apr 2019 |
Familie 2 | Wobbine Amossine Janssen, geb. 29 Apr 1873, Weener, Deutschland ![]() ![]() | |
Eheschließung | 10 Sep 1898 | Pleasant Valley, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Amerika | ||
Volkszählung | 1905 | Pleasant Valley, Rochester Township, Minnesota, Amerika ![]() |
Adresse: Amerika | ||
Familien-Kennung | F0275 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Apr 2019 |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | C:\Users\Anne2\Documents\Ahnenblatt\Stefan Ahnendatei nur ter Haseborg | |
![]() | 1187707-00337 | |
![]() | record-image 939V-RM81-Q | |
![]() | film 4641720, frame 05445 | |
![]() | film 7486267, frame 02737 |
Notizen |
|
Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.