Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
| Name | Baye Harms Foget | |
| Geburt | 25 Dez 1802 | Jemgum, Deutschland |
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||
| Taufe | 26 Dez 1802 | Jemgum, Deutschland |
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||
| Geschlecht | männlich | |
| Konfirmation/Firmung | 28 Mrz 1823 | Jemgum, Deutschland |
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||
| Name | Baaje Voget | |
| Name | Baaye Harms Voget | |
| Name | Baÿe Harms Foget | |
| Name | Baÿe Voget | |
| Beruf | 1827 | Jemgum, Deutschland |
| Bäckergeselle | ||
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||
| Aufenthaltsort | 1827 | Leer, Deutschland |
| Adresse: Leer LEEANDJO33 Deutschland | ||
| Beruf | von 1834 bis 1860 | Jemgum, Deutschland |
| Bäcker, Bäckermeister zu Jemgum | ||
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||
| Aufenthaltsort | Jemgum, Deutschland |
|
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||
| Tod | 8 Jan 1887 | Jemgum, Deutschland |
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||
| Beerdigung | 14 Jan 1887 | Jemgum, Deutschland |
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||
| Personen-Kennung | I0259 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 | |
| Vater | Harm Hinderks Bayen Voget, geb. 29 Mrz 1775, Jemgum, Deutschland gest. 8 Mrz 1817, Jemgum, Deutschland (Alter 41 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Lumke Geerds Oldigs, geb. 13 Mrz 1771, Lütjewolde, Deutschland gest. 9 Mai 1855, Jemgum, Deutschland (Alter 84 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 26 Jun 1802 | Jemgum, Deutschland |
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||
| Familien-Kennung | F0551 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Tjolina Janssen Ketwig, geb. 5 Nov 1799, Leer, Deutschland gest. 30 Jun 1832, Jemgum, Deutschland (Alter 32 Jahre) | |||||
| Residence | von 1827 bis 1831 | Leer, Deutschland |
||||
| "wohnhaft in der Westerende" | ||||||
| Adresse: Leer LEEANDJO33 Deutschland | ||||||
| Aufgebot | 29 Jul 1827 | Leer, Deutschland |
||||
| Adresse: Leer LEEANDJO33 Deutschland | ||||||
| Aufgebot | 5 Aug 1827 | Leer, Deutschland |
||||
| Adresse: Leer LEEANDJO33 Deutschland | ||||||
| Aufgebot | 12 Aug 1827 | Leer, Deutschland |
||||
| Adresse: Leer LEEANDJO33 Deutschland | ||||||
| Eheschließung | 19 Aug 1827 | Leer, Deutschland |
||||
| Adresse: Leer LEEANDJO33 Deutschland | ||||||
| Residence | 1832 | Jemgum, Deutschland |
||||
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F0110 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Apr 2019 | |||||
| Familie 2 | Lumke Johannes ter Haseborg, geb. um 1807, Bunderneuland, Deutschland gest. 20 Jul 1851, Jemgum, Deutschland (Alter ~ 44 Jahre) | |||||||||||||||||
| Aufgebot | 23 Mrz 1834 | Jemgum, Deutschland |
||||||||||||||||
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||||||||||||||||||
| Aufgebot | 30 Mrz 1834 | Jemgum, Deutschland |
||||||||||||||||
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||||||||||||||||||
| Aufgebot | 6 Apr 1834 | Jemgum, Deutschland |
||||||||||||||||
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||||||||||||||||||
| Eheschließung | 10 Apr 1834 | Critzum, Deutschland |
||||||||||||||||
| Adresse: CRIZUMJO33 Deutschland | ||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F0108 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Mrz 2022 | |||||||||||||||||
| Familie 3 | Bruna Geerds, geb. 22 Mai 1822, Tergast (früher Oldersumgaste), Deutschland gest. 14 Okt 1905, Jemgum, Deutschland (Alter 83 Jahre) | |||
| Aufgebot | 17 Okt 1852 | Tergast (früher Oldersumgaste), Deutschland |
||
| Adresse: TERASTJO33 Deutschland | ||||
| Aufgebot | 24 Okt 1852 | Tergast (früher Oldersumgaste), Deutschland |
||
| Adresse: TERASTJO33 Deutschland | ||||
| Aufgebot | 31 Okt 1852 | Tergast (früher Oldersumgaste), Deutschland |
||
| Adresse: TERASTJO33 Deutschland | ||||
| Eheschließung | 4 Nov 1852 | Jemgum, Deutschland |
||
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F0111 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Mrz 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
| Fotos | 1187708-00334 | |
| 1187704-00442 | ||
| 1188004-00127 | ||
| 1188004-00128 |
| Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.