Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit.

| Name | Gretje Janßen Klinkenberg | |
| Geburt | 21 Mai 1823 | Bovenhusen, Deutschland |
| Taufe | 25 Mai 1823 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Name | Greetje Janssen Klinkenborg | |
| Name | Greetje Klinkenborg | |
| Name | Gretje Janssen Klinkenberg | |
| Name | Gretje Klinkenborg | |
| Name | Grietje Janßen Klinkenborg | |
| Name | Grietje Klinkenberg | |
| Beruf | 1846 | Hatzum, Deutschland |
| Dienstmagd | ||
| Tod | 26 Okt 1897 | Logaerfeld, Deutschland |
| Personen-Kennung | I0114 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Nov 2025 | |
| Vater | Jan Harms Klinkenberg, geb. um 1771 gest. 27 Feb 1833, Petkum, Deutschland (Alter ~ 62 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Geertje Harms Kampen, geb. 12 Nov 1795, Midlum / Klein-Midlum, Deutschland gest. 21 Aug 1859, Böhmerwold, Deutschland (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Aufgebot | 5 Dez 1817 | Böhmerwold, Deutschland |
| Adresse: BOHOLDJO33 Deutschland | ||
| Aufgebot | 12 Dez 1817 | Böhmerwold, Deutschland |
| Adresse: BOHOLDJO33 Deutschland | ||
| Aufgebot | 19 Dez 1817 | Böhmerwold, Deutschland |
| Adresse: BOHOLDJO33 Deutschland | ||
| Eheschließung | 22 Dez 1817 | Midlum / Klein-Midlum, Deutschland |
| Adresse: MIDLUMJO33 Deutschland | ||
| Residence | von 1818 bis 1819 | Midlum / Klein-Midlum, Deutschland |
| Adresse: MIDLUMJO33 Deutschland | ||
| Residence | von 1821 bis 1828 | Bovenhusen, Deutschland |
| Adresse: Bovenhusen BOVSENJO33 Deutschland | ||
| Residence | von 1830 bis 1831 | Gross-Borssum (ehemaliges Dorf), Deutschland |
| Adresse: Deutschland | ||
| Familien-Kennung | F0099 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hilverdus ter Hazeborg, geb. 3 Feb 1813, Bunderneuland, Deutschland gest. 27 Aug 1896, Logaerfeld, Deutschland (Alter 83 Jahre) | |||||||||||||||||||
| Eheschließung | 9 Apr 1846 | Hatzum, Deutschland |
||||||||||||||||||
| Adresse: HATZUMJO33 Deutschland | ||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F0046 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2019 | |||||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Wenn Sie Informationen, Fotos, Geschichten usw. einreichen möchten, teilen Sie mir dies bitte mit.
Schreiben sie eine email.
Informationen zum Datenschutz
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.