Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Name | Gretje Janßen Klinkenberg | |
Geburt | 21 Mai 1823 | Bovenhusen, Deutschland ![]() |
Adresse: Bovenhusen BOVSENJO33 Deutschland | ||
Taufe | 25 Mai 1823 | |
Geschlecht | weiblich | |
Name | Greetje Janssen Klinkenborg | |
Name | Greetje Klinkenborg | |
Name | Gretje Janssen Klinkenberg | |
Name | Gretje Klinkenborg | |
Name | Grietje Janßen Klinkenborg | |
Name | Grietje Klinkenberg | |
Beruf | 1846 | Hatzum, Deutschland ![]() |
Dienstmagd | ||
Adresse: HATZUMJO33 Deutschland | ||
Tod | 26 Okt 1897 | Logaerfeld, Deutschland ![]() |
Adresse: LOGELDJO33 Deutschland | ||
Personen-Kennung | I0114 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 |
Vater | Jan Harms Klinkenberg, geb. um 1771 gest. 27 Feb 1833, Petkum, Deutschland ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Geertje Harms Kampen, geb. 12 Nov 1795, Midlum / Klein-Midlum, Deutschland ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Aufgebot | 5 Dez 1817 | Böhmerwold, Deutschland ![]() |
Adresse: BOHOLDJO33 Deutschland | ||
Aufgebot | 12 Dez 1817 | Böhmerwold, Deutschland ![]() |
Adresse: BOHOLDJO33 Deutschland | ||
Aufgebot | 19 Dez 1817 | Böhmerwold, Deutschland ![]() |
Adresse: BOHOLDJO33 Deutschland | ||
Eheschließung | 22 Dez 1817 | Midlum / Klein-Midlum, Deutschland ![]() |
Adresse: MIDLUMJO33 Deutschland | ||
Residence | von 1818 bis 1819 | Midlum / Klein-Midlum, Deutschland ![]() |
Adresse: MIDLUMJO33 Deutschland | ||
Residence | von 1821 bis 1828 | Bovenhusen, Deutschland ![]() |
Adresse: Bovenhusen BOVSENJO33 Deutschland | ||
Residence | von 1830 bis 1831 | Gross-Borssum (ehemaliges Dorf), Deutschland ![]() |
Adresse: Deutschland | ||
Familien-Kennung | F0099 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Hilverdus ter Hazeborg, geb. 3 Feb 1813, Bunderneuland, Deutschland ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Eheschließung | 9 Apr 1846 | Hatzum, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||||
Adresse: HATZUMJO33 Deutschland | ||||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||||
Familien-Kennung | F0046 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2019 |
Ereignis-Karte |
|
Notizen |
|
Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.