Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit.
| Name | Wilhelm ter Haseborg | |
| Geburt | 20 Jun 1881 | Warsingsfehn-Polder, Deutschland |
| Taufe | 3 Jul 1881 | Neermoor, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | von 1913 bis 1968 | Warsingsfehn-Polder, Deutschland |
| Arbeiter | ||
| Genannt | 8 Okt 1915 | |
| 1. Weltkrieg: leicht verwundet | ||
| Beruf | 1920 | Veenhusen-Kolonie, Deutschland |
| Kolonist | ||
| Tod | 2 Mrz 1968 | Warsingsfehn-Polder, Deutschland [5] |
| Personen-Kennung | I0011 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jul 2025 | |
| Vater | Geerd ter Hazeborg, geb. 22 Okt 1851, Logabirum, Deutschland gest. 3 Apr 1942, Warsingsfehn, Deutschland (Alter 90 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Ida Catharina Willms, geb. 18 Sep 1855, Leer, Deutschland gest. 8 Apr 1940, Warsingsfehn-Polder, Deutschland (Alter 84 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 28 Apr 1879 | Neermoor, Deutschland |
| Adresse: NEEOORJO33 Deutschland | ||
| Familien-Kennung | F0043 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Imkeline Gerdjedine Baalmann, geb. 23 Nov 1885, Neermoor, Deutschland gest. 7 Aug 1910, Warsingsfehn-Polder, Deutschland (Alter 24 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F0790 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2018 | |||
| Familie 2 | Anna Klasina Peters Schmidt, geb. 25 Nov 1884, Veenhusen-Kolonie, Deutschland gest. 12 Mai 1917, Warsingsfehn-Polder, Deutschland (Alter 32 Jahre) | |||
| Eheschließung | 23 Dez 1913 | Veenhusen, Deutschland [6] |
||
| Adresse: VEESENJO33 Deutschland | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F0006 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2019 | |||
| Familie 3 | Anna Catharina Saathoff, geb. 15 Sep 1884, Neuefehn, Deutschland gest. 21 Feb 1958, Warsingsfehn-Polder, Deutschland (Alter 73 Jahre) | |||
| Eheschließung | 21 Mrz 1920 | Veenhusen, Deutschland [7] |
||
| Adresse: VEESENJO33 Deutschland | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F0068 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2019 | |||
| Ereignis-Karte |
| Fotos | Wilhelm Anna und Jan | |
| (Picasa) | ||
| Wilhelm tH, Warsingsfehnpolder, Reserve-Feldartillerie-Regiment 20, 1915 | ||
| (Picasa) | ||
| (Picasa) | ||
| 20171009 125515321 iOS | ||
| 20171009 125607941 iOS | ||
| 20171009 125740744 iOS |
| Quellen |
|
Wenn Sie Informationen, Fotos, Geschichten usw. einreichen möchten, teilen Sie mir dies bitte mit.
Schreiben sie eine email.
Informationen zum Datenschutz
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.