Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit.
Treffer 1 bis 50 von 91 für Stammbaum ist gleich Stammbaum der Familie "Haseborg"
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F0001 | Haseborg, Fenna | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |||
| 2 | F0009 | Aalrichs, Christian Jansen | Haseborg, Eefke | 7 Apr 1850 | Holtgaste, Deutschland | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 3 | F0000 | Bartels, Harm | Haseborg, Fenna | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 4 | F0031 | Berends, Jan | Derks, Swaantje | 21 Mai 1781 | Stapelmoor, Deutschland | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 5 | F0072 | Boer, Herman Jacob | Hazeborg, Margaretha Remkea | 20 Mai 1938 | Bellingwolde, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 6 | F0056 | Boneschansker, Willem | Hazeborg, Hinderkien | 28 Okt 1916 | Bellingwolde, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 7 | F0034 | Bonn, Folkert Janssen | Haseborg, Eefke | 25 Mrz 1867 | Steenfelde, Deutschland | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 8 | F0054 | Bosboom, Georg | Hazeborg, Luchiena Christina | 20 Mai 1916 | Bellingwolde, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 9 | F0070 | Brouwer, Pieter | Hazeborg, Jantje Pieterdina | 7 Mai 1932 | Hemelumer Oldeferd | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 10 | F0063 | Bruns, Andrees | Haseborg, Jantje | 10 Mai 1885 | Weener, Deutschland | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 11 | F0045 | Christians, Jan | Hazeborg, Geertje | 12 Dez 1903 | Bellingwolde, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 12 | F0082 | Cramer, Dietrich | Haseborg, Greetje | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 13 | F0016 | de Groot, Harm Jans | Hommers, Elsebeen Conrads | 26 Apr 1841 | Critzum | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 14 | F0015 | de Groot, Harm Jans | Haseborg, Andrea Warns | 1 Mai 1851 | Jemgum | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 15 | F0090 | Dübbelde, Poppe Theodor | Haseborg, Eitelina | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 16 | F0078 | Ebbens, Derk Uipko | Evers, Elizabeth | 9 Mai 1913 | Beerta, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 17 | F0049 | Ebbens, Derk Uipko | Hazeborg, Luchiena Christina | 3 Dez 1963 | Zuidlaren, Drenthe, Niederlande | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 18 | F0028 | Fekkers, Freerk | Haseborg, Siebentje Jans | 26 Mai 1867 | Wymeer | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 19 | F0079 | Freimuth, Edward | Haseborg, Eleanor Helen | 16 Sep 1935 | Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 20 | F0021 | Frey, Jan Dirks | Haseborg, Grietje Bernd | 18 Apr 1841 | Mitling | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 21 | F0069 | Frikken, Theunis Jan | Hazeborg, Johanna Berendina | 27 Sep 1930 | Vlagtwedde, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 22 | F0076 | Goeman, Jan | Haseborg, Siementje | vor 23 Apr 1881 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 23 | F0051 | Hagenus, Johannes | Hazeborg, Eppien | 10 Jan 1952 | Winschoten, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 24 | F0091 | Haseborg, Andrees | Rosenboom, Anna Magdalene Margaretha | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 25 | F0062 | Haseborg, Berend | Kahlen, Henny | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 26 | F0023 | Haseborg, Berend Hinderks | Frylings, Christina | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 27 | F0024 | Haseborg, Berend Hinderks | Hinderks, Peelke | 16 Mrz 1862 | Diele | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 28 | F0011 | Haseborg, Borchert Aiten | Haase, Renske Harms | 27 Apr 1834 | Jemgum | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 29 | F0012 | Haseborg, Eefkeus | Brand, Klaaske | 30 Nov 1875 | Jemgum | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 30 | F0060 | Haseborg, Heinrich | Christians, Trientjeline | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 31 | F0081 | Haseborg, Henry | N.N., Gladys L. | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 32 | F0029 | Haseborg, Hinderk | Fricke, Elske | 11 Apr 1888 | Weener, Deutschland | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 33 | F0025 | Haseborg, Hinderk Jans | Roze, Siebentje Markus | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 34 | F0010 | Haseborg, Jan | Schulte, Adelheid Hilda Melcherdine | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 35 | F0083 | Haseborg, Jan | Wilken, Remke | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 36 | F0030 | Haseborg, Jan | Freerks, Eilina | 20 Okt 1890 | Stapelmoor, Deutschland | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 37 | F0075 | Haseborg, Jan | Johnson, Lena | 20 Jan 1915 | Ashton, Osceola, Iowa, United States | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 38 | F0064 | Haseborg, Markus | Leemhuis, Talene | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 39 | F0006 | Haseborg, Markus | Penning, Catharina Weyerts | 22 Feb 1890 | Hesel | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 40 | F0007 | Haseborg, Markus | Bruns, Lena Eilers | von 1918 bis 1938 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 41 | F0033 | Haseborg, Markus Hinderks | Groeneveld, Antie Harms | 14 Apr 1850 | Steenfelde, Deutschland | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 42 | F0005 | Haseborg, Siemon | Alberts, Pelkea | 17 Dez 1885 | Stapelmoor, Deutschland | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 43 | F0039 | Haseborg, Theodor Heinrich | Kelbert, Helene | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 44 | F0002 | Haseborg, Warner Andries Jayen | Borcherts, Jantje Eiken | 28 Apr 1802 | Critzum | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 45 | F0022 | Hazeborg, Andrees | Garrelts, Talena | 5 Nov 1859 | Bellingwolde, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 46 | F0046 | Hazeborg, Andries | Hulzebos, Metje | 15 Mai 1909 | Bellingwolde, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 47 | F0047 | Hazeborg, Andries | Eelsing, Katrina Elsina | 23 Feb 1924 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 48 | F0065 | Hazeborg, Andries | de Jonge, Antje | 22 Okt 1927 | Vlagtwedde, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 49 | F0066 | Hazeborg, Anno Gonno | de Jonge, Koba | 4 Feb 1926 | Emmen | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 50 | F0057 | Hazeborg, Berend | Gelling, Johanna | 17 Apr 1897 | Vlagtwedde, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
Wenn Sie Informationen, Fotos, Geschichten usw. einreichen möchten, teilen Sie mir dies bitte mit.
Schreiben sie eine email.
Informationen zum Datenschutz
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.