Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Geographische Breite: 53.1167, Geographische Länge: 7.1667
Geographische Breite: 53.1167, Geographische Länge: 7.1667Treffer 1 bis 22 von 22
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Feb 1777 | I1050 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | 2 Mrz 1787 | I1105 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mrz 1960 | I0125 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 2 | 10 Aug 1885 | I0068 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 3 | 26 Jun 1926 | I0152 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 4 | 27 Aug 1952 | I0135 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 5 | 18 Feb 1950 | I0122 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 6 | 7 Jan 1907 | I0158 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I0137 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 2 | I0125 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 3 | I0120 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 4 | I0124 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 5 | I0152 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 6 | I0123 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 7 | I0135 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 8 | I0136 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 9 | I0122 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1883 | I0053 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 2 | 1859 | I0052 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 3 | von 1860 bis 1883 | I0052 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 4 | von 1909 bis 1913 | I0126 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 5 | 1883 | I0120 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boer / Hazeborg | 20 Mai 1938 | F0072 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 2 | Boneschansker / Hazeborg | 28 Okt 1916 | F0056 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 3 | Bosboom / Hazeborg | 20 Mai 1916 | F0054 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 4 | Christians / Hazeborg | 12 Dez 1903 | F0045 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 5 | Hazeborg / Garrelts | 5 Nov 1859 | F0022 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 6 | Hazeborg / Hulzebos | 15 Mai 1909 | F0046 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 7 | Hazeborg / Sap | 10 Mai 1913 | F0044 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 8 | Hazeborg / Swarts | 5 Mai 1883 | F0042 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 9 | Hazeborg / Telkamp | 22 Mai 1915 | F0052 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 10 | Holstein / Hazeborg | 16 Mai 1903 | F0043 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 11 | Vrieze / Hazeborg | 24 Dez 1936 | F0071 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
| 12 | Walburg / Hazeborg | 25 Jan 1865 | F0058 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.