Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Harm Hinderks Willems |
weiblichJacomine Alberts Hieronimus |
| Geburt | 30 Jan 1821 | Folmhusen, Deutschland |
| Tod | Ihrhove, Deutschland |
|
| Beerdigung | 19 Jan 1881 | Ihrhove, Deutschland |
| Vater | ||
| Mutter | ||
Albert Harm Willms |
| Geburt | 11 Jun 1848 | Ihrhove, Deutschland |
| Taufe | 2 Jul 1848 | Ihren, Deutschland |
| Tod | 3 Mai 1908 | Buck Grove, Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika |
| Beerdigung | 6 Mai 1908 | Buck Grove, Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika |
| Ehepartner | Christine Eberhardine Janssen | F0476 | |
| Eheschließung | vor 1884 | Deutschland |
| Ehepartner | Wobbine Amossine Janssen | F0275 | |
| Eheschließung | 10 Sep 1898 | Pleasant Valley, Rochester Township, Minnesota, Amerika |
Hilke Harms Willms |
| Geburt | 22 Aug 1850 | Ihrhove, Deutschland |
| Taufe | 23 Sep 1850 | Ihren, Deutschland |
| Tod | Südenburg, Deutschland |
|
| Beerdigung | 24 Mrz 1882 | Weener, Deutschland |
| Ehepartner | Jan Kromminga ter Haseborg | F0151 | |
| Eheschließung | 25 Sep 1876 | Ihrhove, Deutschland |
Gepke Harms Willms |
| Geburt | 27 Jul 1852 | Ihrhove, Deutschland |
| Taufe | 29 Aug 1852 | Ihren, Deutschland |
| Tod | 1930 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jan Kromminga ter Haseborg | F0152 | |
| Eheschließung | 3 Apr 1885 | Ihrhove, Deutschland |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.