Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 11 von 11 für Nachname ist gleich Krull UND Stammbaum ist gleich Stammbaum der Familie "ter Haseborg"
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krull, Mr. Everwien | I0297 | geb. 5 Okt 1751 | Holtgaste, Deutschland | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 2 | Krull, Everwina | I0282 | geb. 28 Okt 1778 | Soltborg (Soltburg), Deutschland | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 3 | Krull, Everwyn | I0380 | geb. 16 Feb 1814 | Soltborg (Soltburg), Deutschland | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 4 | Krull, Fentje | I1260 | geb. 1807 | Soltborg (Soltburg), Deutschland | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 5 | Krull, Gepkea | I0375 | geb. 22 Apr 1802 | Soltborg (Soltburg), Deutschland | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 6 | Krull, Henderikus | I0373 | geb. 27 Jul 1774 | Soltborg (Soltburg), Deutschland | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 7 | Krull, Ida | I0376 | geb. 25 Aug 1803 | Soltborg (Soltburg), Deutschland | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 8 | Krull, Johann Hinricus | I0381 | geb. 15 Mrz 1819 | Soltborg (Soltburg), Deutschland | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 9 | Krull, Menno | I0377 | geb. 23 Mrz 1805 | Soltborg (Soltburg), Deutschland | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 10 | Krull, Menno | I0379 | geb. 12 Jun 1810 | Soltborg (Soltburg), Deutschland | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 11 | Krull, Mennolina Everwyna | I0378 | geb. 1 Mai 1808 | Soltborg (Soltburg), Deutschland | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.