Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname beginnt mit HENDRIK UND Stammbaum ist gleich Stammbaum der Familie "ter Haseborg"
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Ruiter, Hendrikkien | I0614 | geb. 11 Jan 1848 | Kolham, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 2 | Deuntje, Hendrika | I1008 | geb. 23 Jun 1908 | Anloo, Drenthe, Niederlande | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 3 | Deuntje, Hendrikje | I1013 | geb. 25 Dez 1901 | Hoogezand, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 4 | Oosterwijk, Hendrikus Johannes | I1109 | geb. 25 Jun 1878 | Achterdiep, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 5 | Staal, Hendrikje | I1007 | geb. 27 Feb 1841 | Kolham, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 6 | ter Hazeborg, Hendrika | I0580 | geb. 19 Aug 1863 | Martenshoek, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 7 | Venema, Hendrik | I0588 | geb. 26 Mrz 1889 | Scharmer, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 8 | Venema, Hendrik Wladimir Albrecht Ernst | I0598 | geb. 10 Sep 1903 | Westerbroek, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 9 | Venema, Hendrika | I0599 | geb. 27 Sep 1907 | Westerbroek, Groningen, Niederlande | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.