Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 6 von 6 für Vorname beginnt mit BERNHARD UND Stammbaum ist gleich Stammbaum der Familie "ter Haseborg"
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I0441 | geb. 1 Nov 1834 | Weener, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | I1153 | geb. 25 Jan 1869 | Holte, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | I1832 | geb. um 1886 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
4 | ![]() | I1838 | geb. 5 Nov 1908 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
5 | ![]() | I0523 | geb. 19 Apr 1886 | Weenermoor, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | I0519 | geb. 19 Aug 1907 | Holte, Deutschland ![]() | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.