Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Nov 1774 | I1674 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 21 Aug 1836 | I0721 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 6 Dez 1829 | I0640 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | 16 Feb 1792 | I1305 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Dez 1774 | I1674 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 8 Sep 1836 | I0721 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 20 Dez 1829 | I0640 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | 19 Feb 1792 | I1305 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jul 1908 | I0639 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 13 Mai 1846 | I1306 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 8 Mrz 1781 | I1711 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | 9 Nov 1788 | I1710 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 30 Jan 1918 | I0640 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | 29 Okt 1876 | I1305 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
7 | ![]() | 11 Jul 1900 | I0302 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jul 1908 | I0639 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 22 Mai 1846 | I1306 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 16 Mrz 1781 | I1711 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | 3 Feb 1918 | I0640 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 7 Nov 1876 | I1305 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 8 von 8
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Konfirmation/Firmung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Mrz 1856 | I0721 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 6 Apr 1849 | I0640 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Religion ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Mrz 1817 | I1306 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 23 Okt 1762 | I1711 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 4 Apr 1814 | I1305 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Meyer / Knottnerus | 13 Nov 1760 | F0778 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | Richter / Bussen | 25 Dez 1817 | F0548 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Residence ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
---|---|---|---|---|
1 | Richter / Arends | 1856 | F0226 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.