Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 24 von 24
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Sep 1810 | Groningen, Niederlande | I1042 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 4 Dez 1807 | Groningen, Niederlande | I1475 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 15 Nov 1737 | Groningen, Niederlande | I0565 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | 28 Jan 1791 | Groningen, Niederlande | I0513 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 28 Jan 1721 | Groningen, Niederlande | I1564 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | 29 Dez 1747 | Groningen, Niederlande | I0512 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 36 von 36
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Groningen, Niederlande | I0974 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
2 | ![]() | Groningen, Niederlande | I0973 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
3 | ![]() | Groningen, Niederlande | I1041 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
4 | ![]() | 29 Jan 1988 | Groningen, Niederlande | I1096 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 30 Mrz 1743 | Groningen, Niederlande | I1690 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | 20 Nov 1785 | Groningen, Niederlande | I1066 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
7 | ![]() | 14 Dez 1810 | Groningen, Niederlande | I0513 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
8 | ![]() | Groningen, Niederlande | I1044 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
9 | ![]() | 30 Okt 1986 | Groningen, Niederlande | I1077 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1862 | Groningen, Niederlande | I1092 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 30 Nov 1921 | Groningen, Niederlande | I1013 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 1616 | Groningen, Niederlande | I0812 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | ![]() | vor 1880 | Groningen, Niederlande | I0552 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
5 | ![]() | 1835 | Groningen, Niederlande | I1249 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
6 | ![]() | vor 1732 | Groningen, Niederlande | I1066 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
7 | ![]() | 1810 | Groningen, Niederlande | I0513 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
8 | ![]() | 1752 | Groningen, Niederlande | I1564 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
9 | ![]() | 1873 | Groningen, Niederlande | I1059 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Ausbildung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | von 1809 bis 1813 | Groningen, Niederlande | I1868 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | Groningen, Niederlande | I0473 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
3 | ![]() | Groningen, Niederlande | I1161 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 38 von 38
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gefängisaufenthalt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | von 1842 bis 1859 | Groningen, Niederlande | I1028 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Genannt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1610 | Groningen, Niederlande | I0812 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 15 Sep 1859 | Groningen, Niederlande | I0574 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 1447 | Groningen, Niederlande | I1409 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 21 von 21
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Scheidung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ter Haseborg / Zevenbergen | 29 Sep 1809 | Groningen, Niederlande | F0175 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Residence ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | de Ruiter / Jonkman | von 1863 bis 1868 | Groningen, Niederlande | F0426 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | de Ruiter / Jonkman | 1870 | Groningen, Niederlande | F0426 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | Nijveld / Kuilman | 1844 | Groningen, Niederlande | F0695 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
4 | van Dijk / ter Hazeborg | von 1843 bis 1856 | Groningen, Niederlande | F0191 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.