Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Dez 1897 | Buck Grove, Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I0777 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 4 Aug 1896 | Buck Grove, Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1907 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Nov 1896 | Buck Grove, Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1181 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
2 | ![]() | 20 Aug 1896 | Buck Grove, Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1907 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
3 | ![]() | 3 Mai 1908 | Buck Grove, Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I0764 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Buck Grove, Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1181 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
2 | ![]() | Buck Grove, Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I0776 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
3 | ![]() | Buck Grove, Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I1907 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
4 | ![]() | 6 Mai 1908 | Buck Grove, Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika | I0764 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.