Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Geographische Breite: 53.1735, Geographische Länge: 7.3992
Geographische Breite: 53.1735, Geographische Länge: 7.3992Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 1825 | I1496 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 2 | 7 Jul 1730 | I1222 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 3 | 24 Dez 1826 | I0294 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Apr 1931 | I0011 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | |
| 2 | 31 Jul 1932 | I0010 | Stammbaum der Familie "Haseborg" |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I0011 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 2 | I0160 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 3 | I0014 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 4 | I0010 | Stammbaum der Familie "Haseborg" | ||
| 5 | 15 Dez 1837 | I0295 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" | |
| 6 | 10 Sep 1844 | I0511 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I0295 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Konfirmation/Firmung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1843 | I1496 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brink / Krüger | 27 Jun 1830 | F0236 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 2 | Haats / Hinderks | 26 Apr 1800 | F0485 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 3 | Kromminga / Frieseman | 26 Apr 1810 | F0120 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 4 | Krüger / Cordes | 19 Nov 1828 | F0233 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 5 | Krüger / Haats | 21 Mai 1821 | F0482 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 6 | Krüger / Hartmann | 28 Nov 1819 | F0484 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 7 | Lühring / Feenders | 24 Apr 1843 | F0659 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 8 | Müntinga / Groeneveld | 3 Feb 1791 | F0268 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 9 | ter Haseborg / Kromminga | 8 Feb 1848 | F0119 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Aufgebot |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brink / Krüger | 6 Jun 1830 | F0236 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 2 | Brink / Krüger | 13 Jun 1830 | F0236 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 3 | Brink / Krüger | 20 Jun 1830 | F0236 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 4 | Lühring / Feenders | 2 Apr 1843 | F0659 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 5 | Lühring / Feenders | 9 Apr 1843 | F0659 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 6 | Lühring / Feenders | 17 Apr 1843 | F0659 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Residence |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kromminga / Frieseman | von 1811 bis 1827 | F0120 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| 2 | Krüger / Cordes | 1833 | F0233 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.