Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Name | Gerd Oestheim | |
Geburt | Petkum, Deutschland ![]() |
|
Adresse: PETKUMJO33 Deutschland | ||
Geschlecht | männlich | |
Name | Geuke Oostheim | |
Tod | vor 1853 | |
Personen-Kennung | I1707 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 |
Familie 1 | Geeske Smeding gest. vor 1838 | |
Eheschließung | vor 1838 | |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2018 | |
Familien-Kennung | F0874 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Hinderina Geelvink, geb. 30 Okt 1796, Emden, Deutschland ![]() ![]() | |
Eheschließung | 1838 | Emden, Deutschland ![]() |
Adresse: Emden EMDDE1JO33 Deutschland | ||
Aufgebot | 4 Nov 1838 | Greetsiel, Deutschland ![]() |
Adresse: GREIELJO33 Deutschland | ||
Aufgebot | 11 Nov 1838 | Greetsiel, Deutschland ![]() |
Adresse: GREIELJO33 Deutschland | ||
Aufgebot | 18 Nov 1838 | Greetsiel, Deutschland ![]() |
Adresse: GREIELJO33 Deutschland | ||
Zuletzt bearbeitet am | 17 Apr 2019 | |
Familien-Kennung | F0774 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | ![]() | v257b 00352 |
Notizen |
|
Quellen |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.