Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit.
| Name | Samuel Clifford Wilson | |
| Geburt | 14 Okt 1891 | Rockford, Floyd County, Iowa, Amerika [2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Volkszählung | 1900 | Scott Township, Floyd County, Iowa, Amerika [3] |
| Volkszählung | 1905 | Scott Township, Floyd County, Iowa, Amerika |
| Volkszählung | 1910 | Scott Township, Floyd County, Iowa, Amerika [4] |
| Beruf | von 1910 bis 1968 | Scott Township, Floyd County, Iowa, Amerika |
| Farmer | ||
| Volkszählung | 1915 | Scott Township, Floyd County, Iowa, Amerika |
| Volkszählung | 1920 | Scott Township, Floyd County, Iowa, Amerika [5] |
| Tod | 1 Mrz 1968 | Rockford, Floyd County, Iowa, Amerika [6] |
| Beerdigung | 4 Mrz 1968 | Marble Rock, Floyd County, Iowa, Amerika |
| Personen-Kennung | I1383 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jun 2025 | |
| Vater | Alexander Wilson, Jr., geb. 16 Mrz 1858, Portage, Columbia County, Wisconsin, Amerika gest. 26 Nov 1935, Charles City, Floyd County, Iowa, Amerika (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Frances H. Miller, geb. 30 Mrz 1870, Iowa, Amerika gest. 4 Okt 1960 (Alter 90 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 26 Jan 1891 | Scott Township, Floyd County, Iowa, Amerika [7] |
| Volkszählung | 1900 | Scott Township, Floyd County, Iowa, Amerika [3] |
| Volkszählung | 1905 | Scott Township, Floyd County, Iowa, Amerika [8] |
| Volkszählung | 1910 | Scott Township, Floyd County, Iowa, Amerika [4] |
| Volkszählung | 1920 | Scott Township, Floyd County, Iowa, Amerika [5] |
| Volkszählung | 1930 | Scott Township, Floyd County, Iowa, Amerika [9] |
| Familien-Kennung | F0770 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maud Ada Taylor, geb. 24 Jan 1893, Iowa Falls, Hardin County, Iowa, Amerika gest. 21 Mrz 1969, Grundy County, Iowa, Amerika (Alter 76 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Mrz 1927 | Charles City, Floyd County, Iowa, Amerika [7] |
| Volkszählung | 1930 | Scott Township, Floyd County, Iowa, Amerika [9] |
| Familien-Kennung | F0589 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2019 | |
| Ereignis-Karte |
| Grabsteine | Samuel Wilson |
| Quellen |
|
Wenn Sie Informationen, Fotos, Geschichten usw. einreichen möchten, teilen Sie mir dies bitte mit.
Schreiben sie eine email.
Informationen zum Datenschutz
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.