Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
| Name | Harmina Haÿings Jans | |
| Geburt | 8 Apr 1814 | Jemgum, Deutschland |
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||
| Taufe | 10 Apr 1814 | Jemgum, Deutschland |
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| Todesursache | "Lungenschwindsucht" (= Tuberkulose) | |
| Konfirmation | Jemgum, Deutschland |
|
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||
| Name | Harmina Janssen | |
| Tod | 21 Jul 1842 | Jemgum, Deutschland |
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||
| Beerdigung | 25 Jul 1842 | Jemgum, Deutschland |
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||
| Personen-Kennung | I1144 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 | |
| Vater | Haying Jans, geb. 1 Sep 1779, Coldeborgersiel, Deutschland gest. 2 Feb 1829, Jemgum, Deutschland (Alter 49 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Gepke Sleurholts, geb. 4 Okt 1773, Oldersum, Deutschland gest. 2 Aug 1857, Jemgum, Deutschland (Alter 83 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Aufgebot | 15 Apr 1811 | Oldersum und Rorichum, Deutschland |
| Adresse: Deutschland | ||
| Aufgebot | 21 Apr 1811 | Oldersum und Rorichum, Deutschland |
| Adresse: Deutschland | ||
| Eheschließung | 28 Apr 1811 | Jemgum, Deutschland |
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||
| Aufgebot | 28 Apr 1811 | Oldersum und Rorichum, Deutschland |
| Adresse: Deutschland | ||
| Familien-Kennung | F0453 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Everwyn Krull, geb. 16 Feb 1814, Soltborg (Soltburg), Deutschland gest. 16 Jun 1842, Jemgum, Deutschland (Alter 28 Jahre) | |
| Aufgebot | 3 Mai 1835 | Weener, Deutschland |
| Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||
| Aufgebot | 10 Mai 1835 | Weener, Deutschland |
| Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||
| Aufgebot | 17 Mai 1835 | Weener, Deutschland |
| Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||
| Eheschließung | 22 Mai 1835 | Jemgum, Deutschland |
| Adresse: JEMGUMJO33 Deutschland | ||
| Familien-Kennung | F0452 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Okt 2019 | |
| Ereignis-Karte |
| Fotos | 1187704-00552 |
| Quellen |
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.