Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
| Name | Pieter Siebrens van der Wal | |
| Geburt | Makkum, Niederlande |
|
| Adresse: Makkum MAKKUMJO23 Niederlande | ||
| Taufe | 8 Nov 1760 | Makkum, Niederlande [1] |
| Adresse: Makkum MAKKUMJO23 Niederlande | ||
| Geschlecht | männlich | |
| Name | Pieter Sÿbrands | |
| Name | Pieter Sÿbrens | |
| Name | Pytter ... | |
| Name | Pÿtter Sÿbrens | |
| Tod | 28 Okt 1826 | Workum, Niederlande [2] |
| Adresse: Workum WORKUMJO22 Niederlande | ||
| Personen-Kennung | I1100 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 | |
| Familie 1 | Antje Durks, get. 19 Apr 1761, Workum, Niederlande gest. von 4 Jan 1788 bis 1791 (Alter ~ 26 Jahre) | |
| Eheschließung | 1 Apr 1787 | Workum, Niederlande [3] |
| Adresse: Workum WORKUMJO22 Niederlande | ||
| Familien-Kennung | F0877 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2022 | |
| Familie 2 | Teetske Simons, geb. 8 Okt 1767, Molkwerum, Friesland, Niederlande gest. 10 Jul 1827, Workum, Niederlande (Alter 59 Jahre) | |||
| Eheschließung | 6 Feb 1791 | Workum, Niederlande [4] |
||
| Adresse: Workum WORKUMJO22 Niederlande | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F0429 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2019 | |||
| Ereignis-Karte |
| Fotos | film 7167405, frame 00272 | |
| film 7172153, frame 00448 | ||
| film 7167407, frame 02147 | ||
| film 7172153, frame 00474 | ||
| film 7167407, frame 02163 | ||
| NIJ O 1826 WOR 032Pieter Siebrens van der Wal Tod |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.