Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Name | Hilje Harms Brink | |
Geburt | Muntendam, Niederlande ![]() |
|
Adresse: Muntendam MUNDAMJO33 Niederlande | ||
Taufe | 11 Aug 1805 | Muntendam, Niederlande ![]() |
Adresse: Muntendam MUNDAMJO33 Niederlande | ||
Geschlecht | weiblich | |
Name | Hillechien Harms Brink | |
Aufenthaltsort | 1834 | Muntendam, Niederlande ![]() |
Adresse: Muntendam MUNDAMJO33 Niederlande | ||
Beruf | 1861 | Veendam, Groningen, Niederlande ![]() |
werkvrouw | ||
Adresse: VEEDAMJO33 Niederlande | ||
Tod | 20 Mai 1861 | Veendam, Groningen, Niederlande ![]() |
Adresse: VEEDAMJO33 Niederlande | ||
Personen-Kennung | I1027 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 |
Familie | Lammert Gijzes Giezen, geb. 31 Jan 1808, Veendam, Groningen, Niederlande ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 20 Mai 1834 | Muntendam, Niederlande ![]() |
||
Typ: "wettiging van 1 kind" (die Legitimation von einem Kind) | ||||
Adresse: Muntendam MUNDAMJO33 Niederlande | ||||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F0390 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | ![]() | 01240588X0008Hilje Giezen Taufe |
![]() | VEER1861OV0053Hillechien Harms Brink Tod |
Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.