Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Name | Anna Mennens | |
Geschlecht | weiblich | |
Testament | 2 Jul 1565 | |
Personen-Kennung | I0909 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 |
Vater | Menne Gaikens gest. vor 16 Mai 1530 | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Grete N.N. | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F0339 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | "Kleine" Wihardt N.N. gest. vor 1535 | |||||||
Eheschließung | vor 1524 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F0336 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2018 |
Familie 2 | Meister Otto Vlaßkoper | |||||
Eheschließung | 29 Jan 1535 | |||||
Typ: (Rep. 101 201, 202) | ||||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F0337 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 2018 |
Notizen |
|
Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.