Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit.
| Name | Elizabeth Sarah Hosking | |
| Geburt | 28 Mrz 1867 | Thetford, Großbritannien [5] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Volkszählung | 1871 | Teignmouth, Großbritannien [6] |
| Volkszählung | 1881 | West Sherborne bzw. Monk Sherborne, Großbritannien [7] |
| Auswanderung | 1913 | Amerika |
| Einwanderung | 1913 | Kanada |
| Aufenthaltsort | 1916 | Red Deer, Saskatchewan, Kanada [8] |
| Aufenthaltsort | 1921 | Red Deer, Saskatchewan, Kanada [9] |
| Aufenthaltsort | 1930 | Cedar Township, Sac, Iowa, Amerika [10] |
| Aufenthaltsort | 1940 | Cedar Township, Sac, Iowa, Amerika [11] |
| Tod | 11 Jul 1957 | Sheffield, Franklin County, Iowa, Amerika |
| Beerdigung | Sheffield, Franklin County, Iowa, Amerika |
|
| Personen-Kennung | I0771 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jul 2025 | |
| Vater | William James Hosking, geb. Okt 1834, Saint Helier, Großbritannien gest. 14 Okt 1903, Nyons, Frankreich (Alter ~ 68 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Mary Waston, geb. 3 Jan 1835, Hackney, Großbritannien gest. 22 Sep 1910, Sheffield, Franklin County, Iowa, Amerika (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 1866 | Hackney, Großbritannien |
| Adresse: Großbritannien | ||
| Residence | 1867 | Thetford, Großbritannien |
| Adresse: Thetford Großbritannien | ||
| Residence | 1870 | Barnstaple, Großbritannien |
| Adresse: Barnstaple Großbritannien | ||
| Residence | 1871 | Teignmouth, Großbritannien |
| Adresse: Teignmouth Großbritannien | ||
| Residence | 1881 | West Sherborne bzw. Monk Sherborne, Großbritannien |
| Adresse: Großbritannien | ||
| Immigration | 1894 | Amerika |
| Adresse: object_276 Amerika | ||
| Residence | Marokko |
|
| Familien-Kennung | F0784 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Jan Luiken Janssen, geb. 12 Mai 1849, Weener, Deutschland gest. 7 Jun 1904, Sheffield, Franklin County, Iowa, Amerika (Alter 55 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 7 Jul 1888 | Southampton, Großbritannien [12] |
||||||||||||||||
| Adresse: Southampton object_389 Großbritannien | ||||||||||||||||||
| Immigration | 1894 | Amerika |
||||||||||||||||
| Adresse: object_276 Amerika | ||||||||||||||||||
| Volkszählung | 1895 | Grundy County, Rochester Township, Minnesota, Amerika [13] |
||||||||||||||||
| Adresse: object_401 Amerika | ||||||||||||||||||
| Volkszählung | 1900 | Ross Township, Rochester Township, Minnesota, Amerika [14] |
||||||||||||||||
| Adresse: Amerika | ||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F0278 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2019 | |||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Wenn Sie Informationen, Fotos, Geschichten usw. einreichen möchten, teilen Sie mir dies bitte mit.
Schreiben sie eine email.
Informationen zum Datenschutz
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.