Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit.
| Name | Everwien Janssen | |
| Geburt | 29 Nov 1876 | Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Einwanderung | 1894 | Amerika |
| Volkszählung | 1895 | Grundy County, Iowa, Amerika [1] |
| Volkszählung | 1900 | Ross Township, Franklin, Iowa, Amerika [2] |
| Name | Ebervein Janssen | |
| Name | Ed Janssen | |
| Name | Edward Janssen | |
| Name | Everwien Johnsen | |
| Beruf | 1900 | Ross Township, Franklin, Iowa, Amerika |
| Farmlaborer (Landarbeiter) | ||
| Beruf | 1918 | Charles City, Floyd County, Iowa, Amerika |
| Gas Tractor Oper. Hart-Parr Company (Traktorenfertigung) | ||
| Aufenthaltsort | 1918 | Charles City, Floyd County, Iowa, Amerika |
| _MILT | 10 Sep 1918 | Floyd County, Iowa, Amerika |
| Tod | 14 Mai 1922 | Girard Township, Otter Tail County, Minnesota, Amerika [3] |
| Beerdigung | Charles City, Floyd County, Iowa, Amerika |
|
| Personen-Kennung | I0761 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Feb 2026 | |
| Vater | Jan Luiken Janssen, geb. 12 Mai 1849, Weener, Deutschland gest. 7 Jun 1904, Sheffield, Franklin County, Iowa, Amerika (Alter 55 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Everwina Aeiltdina ter Haseborg, geb. 27 Mrz 1848, Weener, Deutschland gest. 20 Sep 1885, Weener, Deutschland (Alter 37 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 21 Sep 1870 | Weener, Deutschland |
| Familien-Kennung | F0137 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Eleanor Taylor, geb. Jul 1891, Hardin County, Iowa, Amerika gest. 1914 (Alter ~ 22 Jahre) [4] | |
| Eheschließung | 19 Mai 1914 | Floyd County, Iowa, Amerika |
| Familien-Kennung | F0468 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 | |
| Familie 2 | Maud Ada Taylor, geb. 24 Jan 1893, Iowa Falls, Hardin County, Iowa, Amerika gest. 21 Mrz 1969, Grundy County, Iowa, Amerika (Alter 76 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Nov 1918 | Mower County, Minnesota, Amerika [5] |
| Volkszählung | 1920 | Girard Township, Otter Tail County, Minnesota, Amerika [6] |
| Familien-Kennung | F0469 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Apr 2019 | |
| Ereignis-Karte |
| Dokumente | Created by ImageGear, AccuSoft Corp. | |
| Created by ImageGear, AccuSoft Corp. | ||
| record-image 33SQ-GRXG-DQQ | ||
| record-image 33S7-8B6J-247 | ||
| record-image 33S7-91H4-8Q5 |
| Grabsteine | Edward Janssen |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Wenn Sie Informationen, Fotos, Geschichten usw. einreichen möchten, teilen Sie mir dies bitte mit.
Schreiben sie eine email.
Informationen zum Datenschutz
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.