Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
Name | Geerd Albert Krüger | |
Geburt | 2 Aug 1770 | Stapelmoor, Deutschland ![]() |
Adresse: STAOORJO33 Deutschland | ||
Taufe | 5 Aug 1770 | Stapelmoor, Deutschland ![]() |
Adresse: STAOORJO33 Deutschland | ||
Geschlecht | männlich | |
Todesursache | "an einer Brustkrankheit" | |
Name | Geerd Alberts Kruiger | |
Name | Geerd Kruger | |
Name | Gerd Albert Krüger | |
Beruf | Tagelöhner | |
Beruf | 1826 | "by het Weener Veer" (Veer = Fähre) ![]() |
Arbeiter | ||
Beruf | von 1830 bis 1831 | Hilkenborg, Deutschland ![]() |
commissionair | ||
Adresse: HILORGJO33 Deutschland | ||
Beruf | 1834 | Hilkenborg, Deutschland ![]() |
koopman | ||
Adresse: HILORGJO33 Deutschland | ||
Tod | 12 Dez 1846 | Stapelmoor, Deutschland ![]() |
Adresse: STAOORJO33 Deutschland | ||
Beerdigung | 17 Dez 1846 | Stapelmoor, Deutschland ![]() |
Adresse: STAOORJO33 Deutschland | ||
Personen-Kennung | I0654 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 |
Vater | Albert Krüger, geb. 14 Dez 1726, Stapelmoor, Deutschland ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Rhedeste Heeren, geb. um 1725 gest. 2 Jun 1777, Stapelmoor, Deutschland ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 18 Okt 1747 | Stapelmoor, Deutschland ![]() |
Adresse: STAOORJO33 Deutschland | ||
Residence | von 1749 bis 1770 | Stapelmoor, Deutschland ![]() |
Adresse: STAOORJO33 Deutschland | ||
Familien-Kennung | F0483 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Geertje Jans, geb. um 1769 gest. 22 Nov 1793, Stapelmoor, Deutschland ![]() | |||
Eheschließung | 16 Apr 1793 | Stapelmoor, Deutschland ![]() |
||
Adresse: STAOORJO33 Deutschland | ||||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F0454 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2019 |
Familie 2 | Temke Michels ter Haseborg, geb. 4 Mrz 1769, Stapelmoor, Deutschland ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Eheschließung | 8 Mai 1796 | Stapelmoor, Deutschland ![]() |
||||||||||||||||
Adresse: STAOORJO33 Deutschland | ||||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Familien-Kennung | F0231 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2019 |
Ereignis-Karte |
|
Notizen |
|
Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.