Der Stammbaum der Familie ter Haseborg
Die Reise unserer Familie durch die Zeit
| Name | Meddina ter Haseborg | |
| Geburt | 18 Nov 1736 | Mitling, Deutschland |
| Adresse: MITINGJO33 Deutschland | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| Name | Meddine Haseborg, ter | |
| Name | Metje Haseborg, ter | |
| Tod | 7 Jul 1810 | Weener, Deutschland |
| Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||
| Personen-Kennung | I0329 | Stammbaum der Familie "ter Haseborg" |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 | |
| Vater | Focko Janssen ter Haseborg, get. 10 Apr 1707, Weener, Deutschland gest. 26 Okt 1759, Weener, Deutschland (Alter ~ 52 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Grietje Steven Wolthuys, geb. 29 Dez 1700, Scheemda, Groningen, Niederlande gest. 28 Feb 1769, Weener, Deutschland (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Aufgebot | 6 Nov 1729 | Scheemda, Groningen, Niederlande [6] |
| Adresse: SCHMDAJO33 Niederlande | ||
| Aufgebot | 13 Nov 1729 | Scheemda, Groningen, Niederlande |
| Adresse: SCHMDAJO33 Niederlande | ||
| Aufgebot | 20 Nov 1729 | Scheemda, Groningen, Niederlande |
| Adresse: SCHMDAJO33 Niederlande | ||
| Eheschließung | 24 Nov 1729 | Mitling, Deutschland |
| Adresse: MITINGJO33 Deutschland | ||
| Familien-Kennung | F0126 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Monsieur Jasper Warntjes Goeman, get. 19 Mrz 1713, Weener, Deutschland gest. 23 Sep 1761, Weener, Deutschland (Alter ~ 48 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 11 Jun 1755 | Weener, Deutschland |
||||
| Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F0156 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2019 | |||||
| Familie 2 | Amos Elzen Groeneveld, geb. 23 Dez 1741, Kirchborgum (früher Borgen), Deutschland gest. 8 Mrz 1814, Weener, Deutschland (Alter 72 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 17 Feb 1763 | Weener, Deutschland |
||||||||
| Adresse: Weener WEENERJO33 Deutschland | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F0158 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2019 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
| Fotos | Seite 07 21121968 |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Ich habe mich bemüht, alle Quellen auf dieser Seite kenntlich zu machen. Wenn Sie Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.